Popis
Typ čipové sady: | Intel H410 |
Patice procesoru: | LGA1200 |
Paměť RAM 4 GB | |
Maximální velikost: | 64 GB |
Technologie: | DDR4 |
Takt sběrnice: | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz |
integrita: | Bez ECC, EEC (funguje i v jiném režimu) |
Registrované | Bez vyrovnávací paměti |
Vlastnosti: | Dva kanály DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, podporované moduly ECC fungují i v jiném režimu |
Zvuk | |
Typ: | HD Audio (8 kanálů) |
Audio kodek: | Realtek ALC887 |
Vyhovující standardům: | High Definition Audio |
LAN | |
Řadič sítě: | Realtek RTL8111H |
Síť: | Gigabit Ethernet |
Rozšíření / Konektivita | |
sloty: | 1 x CPU 2 x DIMM 288-pin 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 |
úložiště: | SATA-600 -konektory: 4 x Serial ATA 7 pinů |
Rozhraní: | 4 x USB 2.0 1 x audio vstup – mini-jack 1 x audio výstup – mini-jack 1 x mikrofón – mini-jack 1 x PS/2 klávesnice / myš 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Interní rozhraní: | 1 x zvuk – hlavička 2 x USB 2.0 – hlavička 2 x USB 3.2 Gen 1 – hlavička |
Konektory : | Hlavní konektor napájení 24 pinů, konektor ATX12V 8 pinů |
Vlastnosti | |
Typ BIOSu: | AMI |
BIOS: | Mnohojazyčný BIOS, UEFI BIOS, podpora SMBIOS 2.7, podpora ACPI 6,0 |
Sledování : | Teplota jádra CPU, teplota skříně, tachometr ventilátoru CPU, tachometr ventilátoru skříně, napětí systému, napětí jádra CPU, tachometr ventilátoru napájení |
Spánek / Buzení: | Režim probuzení z úsporné funkce WOL |
hardware | Instant Flash, 15µ Gold Contact, 5 Phase Power Design, Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Full Spike Protection, APP Shop, Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, Full HD UEFI, My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, EZ Mode, Premium 50A Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Různé | |
příslušenství: | Zadní víko I/O |
kabely: | 2 x kabel Serial ATA |
software: | Ovladače a nástroje, A-Tuning, Antivirus (zkušební verze), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN |
Odpovídající standardům: | FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 |
Šířka: | 19.7 cm |
Hloubka: | 18.8 cm |